Assemblies of God

StateCountyCongregations
By Rank
Adherents
By Rank
Attendees
By Rank
Alabama Autauga 837 492 405
Alabama Baldwin 841 420 486
Alabama Barbour 193 324 151
Alabama Bibb 994 1134 1294
Alabama Blount 1883 1169 816
Alabama Bullock 513 1545 1325
Alabama Butler 1698 1519 1251
Alabama Calhoun 1401 1192 1290
Alabama Chambers 1132 1033 884
Alabama Chilton 401 267 197
Alabama Choctaw 35 45 38
Alabama Clarke 481 158 265
Alabama Clay 658 842 682
Alabama Cleburne 1277 1856 1861
Alabama Coffee 135 145 121
Alabama Colbert 1950 2236 2023
Alabama Conecuh 232 474 547
Alabama Covington 142 359 270
Alabama Crenshaw 144 709 644
Alabama Cullman 1601 2036 1873
Alabama Dale 340 397 415
Alabama Dallas 2390 2399 2334
Alabama De Kalb 2106 2530 2465
Alabama Elmore 1207 1071 778
Alabama Escambia 389 174 94
Alabama Etowah 1188 1377 1213
Alabama Fayette 1556 1553 1715
Alabama Franklin 2072 2003 2215
Alabama Geneva 29 62 36
Alabama Henry 293 1314 1316
Alabama Houston 479 285 279
Alabama Jackson 2468 2513 2441
Alabama Jefferson 2220 898 1002
Alabama Lamar 751 706 495
Alabama Lauderdale 2585 1965 1673
Alabama Lawrence 1492 1286 971
Alabama Lee 1293 937 672
Alabama Limestone 2129 1567 2314
Alabama Lowndes 1232 2224 2108
Alabama Macon 1121 2206 2216
Alabama Madison 2479 2137 2197
Alabama Marengo 1754 1439 1241
Alabama Marion 993 790 795
Alabama Marshall 1092 1130 725
Alabama Mobile 1094 608 513
Alabama Monroe 228 227 217
Alabama Montgomery 2230 931 1013
Alabama Morgan 2227 578 506
Alabama Perry 1107 1575 1758
Alabama Pickens 999 2012 1926
Alabama Pike 527 534 529
Alabama Randolph 1743 2080 2169
Alabama Russell 474 297 214
Alabama Shelby 1033 215 226
Alabama St. Clair 2110 2157 1990
Alabama Talladega 1074 1217 1443
Alabama Tallapoosa 1262 1715 1372
Alabama Tuscaloosa 1809 815 1188
Alabama Walker 848 1024 798
Alabama Washington 57 121 93
Alabama Winston 1147 626 512
Alaska Aleutians East 143 2299 2110
Alaska Anchorage 1713 591 718
Alaska Bethel 754 1934 1851
Alaska Denali 8 178 142
Alaska Dillingham 39 153 190
Alaska Fairbanks North Star 1259 671 841
Alaska Haines 19 53 30
Alaska Juneau 980 642 354
Alaska Kenai Peninsula 473 265 406
Alaska Ketchikan Gateway 649 346 420
Alaska Kodiak Island 638 538 253
Alaska Matanuska-Susitna 1330 990 1079
Alaska Nome 59 177 314
Alaska North Slope 61 123 126
Alaska Northwest Arctic 671 1839 1943
Alaska Prince of Wales-Outer Ketchikan 183 726 509
Alaska Sitka 846 252 340
Alaska Skagway-Hoonah-Angoon 43 197 268
Alaska Southeast Fairbanks 87 211 167
Alaska Valdez-Cordova 217 764 745
Alaska Wade Hampton 52 154 1047
Alaska Wrangell-Petersburg 104 176 122
Alaska Yakutat 5 9 7
Alaska Yukon-Koyukuk 38 476 882
Arizona Apache 637 794 704
Arizona Cochise 633 547 921
Arizona Coconino 929 961 1145
Arizona Gila 687 315 300
Arizona Graham 1042 844 1417
Arizona Greenlee 827 891 782
Arizona La Paz 398 999 913
Arizona Maricopa 2180 539 1138
Arizona Mohave 1476 1155 1250
Arizona Navajo 705 828 842
Arizona Pima 2032 1332 1404
Arizona Pinal 737 724 905
Arizona Santa Cruz 1175 1076 937
Arizona Yavapai 1046 795 749
Arizona Yuma 1398 609 1361
Arkansas Arkansas 431 616 398
Arkansas Ashley 392 482 399
Arkansas Baxter 720 526 497
Arkansas Benton 716 436 275
Arkansas Boone 313 14 64
Arkansas Bradley 564 395 360
Arkansas Calhoun 30 94 37
Arkansas Carroll 416 20 32
Arkansas Chicot 375 1209 1573
Arkansas Clark 376 537 615
Arkansas Clay 517 1448 1178
Arkansas Cleburne 1119 501 381
Arkansas Cleveland 318 446 323
Arkansas Columbia 826 1353 1224
Arkansas Conway 417 169 249
Arkansas Craighead 700 583 651
Arkansas Crawford 185 5 10
Arkansas Crittenden 1170 366 662
Arkansas Cross 74 44 62
Arkansas Dallas 118 98 98
Arkansas Desha 100 147 173
Arkansas Drew 556 206 321
Arkansas Faulkner 1474 653 613
Arkansas Franklin 132 394 293
Arkansas Fulton 272 193 132
Arkansas Garland 1160 1007 920
Arkansas Grant 298 214 274
Arkansas Greene 1150 1454 1391
Arkansas Hempstead 1811 1344 1335
Arkansas Hot Spring 149 171 101
Arkansas Howard 663 165 574
Arkansas Independence 497 361 304
Arkansas Izard 139 452 356
Arkansas Jackson 244 524 453
Arkansas Jefferson 1270 564 658
Arkansas Johnson 112 129 110
Arkansas Lafayette 317 1219 989
Arkansas Lawrence 169 416 442
Arkansas Lee 1159 2117 1834
Arkansas Lincoln 676 596 521
Arkansas Little River 621 528 471
Arkansas Logan 45 27 22
Arkansas Lonoke 1209 780 580
Arkansas Madison 381 149 131
Arkansas Marion 764 1102 1062
Arkansas Miller 611 618 395
Arkansas Mississippi 587 1146 1180
Arkansas Monroe 424 276 532
Arkansas Montgomery 365 705 533
Arkansas Nevada 949 1663 1448
Arkansas Newton 91 56 39
Arkansas Ouachita 163 70 58
Arkansas Perry 134 186 204
Arkansas Phillips 1211 1688 1858
Arkansas Pike 110 75 69
Arkansas Poinsett 316 681 472
Arkansas Polk 612 556 693
Arkansas Pope 96 17 13
Arkansas Prairie 384 588 564
Arkansas Pulaski 1300 552 560
Arkansas Randolph 872 1096 1292
Arkansas Saline 1111 1273 1116
Arkansas Scott 101 90 87
Arkansas Searcy 88 138 54
Arkansas Sebastian 669 86 260
Arkansas Sevier 744 373 201
Arkansas Sharp 218 203 152
Arkansas St. Francis 1318 1842 1934
Arkansas Stone 161 264 166
Arkansas Union 358 305 378
Arkansas Van Buren 461 241 364
Arkansas Washington 1003 829 645
Arkansas White 544 137 141
Arkansas Woodruff 838 1325 1109
Arkansas Yell 178 208 156
California Alameda 2246 1694 1883
California Amador 840 897 612
California Butte 1302 1351 1124
California Calaveras 1234 1852 1534
California Colusa 252 491 383
California Contra Costa 2347 1346 1338
California Del Norte 1253 1582 1239
California El Dorado 2272 830 667
California Fresno 1346 217 467
California Glenn 843 1014 1358
California Humboldt 746 889 710
California Imperial 969 441 441
California Inyo 855 425 716
California Kern 1363 679 691
California Kings 1098 850 803
California Lake 1311 611 525
California Lassen 815 282 169
California Los Angeles 2213 1554 1643
California Madera 1048 704 700
California Marin 2425 1878 1860
California Mariposa 1466 1522 1641
California Mendocino 1017 1259 1142
California Merced 1269 1097 914
California Modoc 379 354 315
California Monterey 1690 1424 1382
California Napa 1860 364 1396
California Nevada 2054 791 1569
California Orange 2298 1467 1420
California Placer 1757 598 503
California Plumas 433 737 531
California Riverside 2034 1456 1397
California Sacramento 2048 392 674
California San Benito 1923 2102 1914
California San Bernardino 1868 1583 1502
California San Diego 2273 1682 1669
California San Francisco 2311 1966 1868
California San Joaquin 1755 911 734
California San Luis Obispo 1582 1468 1315
California San Mateo 2007 1992 1845
California Santa Barbara 2144 1384 1260
California Santa Clara 2070 1498 1639
California Santa Cruz 1694 1392 1327
California Shasta 1537 1152 924
California Sierra 53 60 44
California Siskiyou 477 760 712
California Solano 1571 1061 946
California Sonoma 1935 1792 1743
California Stanislaus 1239 313 371
California Sutter 1389 576 278
California Tehama 1268 759 626
California Trinity 323 323 184
California Tulare 977 246 329
California Tuolumne 1244 296 448
California Ventura 2285 1920 1962
California Yolo 1972 1213 1403
California Yuba 954 497 461
Colorado Adams 2134 1840 1571
Colorado Alamosa 703 390 180
Colorado Arapahoe 2365 1006 1044
Colorado Archuleta 945 286 212
Colorado Baca 348 375 237
Colorado Boulder 2210 2185 2176
Colorado Chaffee 774 796 800
Colorado Conejos 308 1032 827
Colorado Crowley 472 767 1096
Colorado Delta 639 128 145
Colorado Denver 2225 1652 1857
Colorado Dolores 60 468 477
Colorado Douglas 2615 2584 2589
Colorado Eagle 2325 1805 1880
Colorado El Paso 2039 1398 1202
Colorado Fremont 1779 1402 1540
Colorado Garfield 1026 874 925
Colorado Grand 1149 1536 1243
Colorado Gunnison 1265 1944 1695
Colorado Huerfano 743 2033 1779
Colorado Jackson 34 1214 775
Colorado Jefferson 2539 2139 2177
Colorado Kiowa 37 281 114
Colorado Kit Carson 756 658 348
Colorado La Plata 1316 1950 2103
Colorado Lake 736 1906 1589
Colorado Larimer 2082 192 504
Colorado Las Animas 712 1994 1711
Colorado Logan 623 1116 1066
Colorado Mesa 1185 509 546
Colorado Moffat 596 675 701
Colorado Montezuma 383 157 252
Colorado Montrose 808 872 622
Colorado Morgan 866 444 418
Colorado Otero 613 779 818
Colorado Ouray 248 1057 637
Colorado Park 1303 2541 2538
Colorado Phillips 341 1432 991
Colorado Prowers 675 1205 1175
Colorado Pueblo 1810 490 480
Colorado Rio Blanco 175 892 1114
Colorado Rio Grande 300 224 206
Colorado Routt 1617 1726 1644
Colorado Saguache 525 1218 1339
Colorado Sedgwick 146 499 523
Colorado Summit 1807 2043 1908
Colorado Teller 1665 2435 2402
Colorado Washington 127 1119 1086
Colorado Weld 1186 870 817
Colorado Yuma 397 1497 1478
Connecticut Fairfield 2332 1807 1820
Connecticut Hartford 2466 1957 2036
Connecticut Litchfield 2511 2081 2346
Connecticut Middlesex 2066 2384 2434
Connecticut New Haven 2132 1980 1933
Connecticut New London 1986 1939 1775
Connecticut Tolland 2547 2556 2542
Connecticut Windham 2209 1737 1652
Delaware Kent 2527 918 1046
Delaware New Castle 2520 2116 2282
Delaware Sussex 2453 2274 2294
District Of Columbia District Of Columbia 2571 2286 2289
Florida Alachua 2207 1961 1929
Florida Baker 338 140 123
Florida Bay 732 318 292
Florida Brevard 2287 2197 2206
Florida Broward 2341 1457 1619
Florida Calhoun 588 695 765
Florida Charlotte 2188 1106 973
Florida Citrus 1616 997 1487
Florida Clay 1802 1397 1373
Florida Collier 2081 1215 1039
Florida Columbia 1575 1988 1928
Florida De Soto 1408 847 1345
Florida Dixie 632 826 508
Florida Duval 1902 751 1146
Florida Escambia 1322 182 311
Florida Flagler 1863 1480 1127
Florida Franklin 151 72 281
Florida Gadsden 584 1588 1365
Florida Gilchrist 1299 1507 1961
Florida Gulf 336 81 46
Florida Hamilton 605 1389 1293
Florida Hardee 1231 479 499
Florida Hendry 865 326 492
Florida Hernando 1715 603 567
Florida Highlands 1497 972 998
Florida Hillsborough 1632 1299 1164
Florida Holmes 10 8 3
Florida Indian River 2239 1083 899
Florida Jackson 147 59 83
Florida Jefferson 1183 2031 2005
Florida Lafayette 645 625 559
Florida Lake 1913 1404 1344
Florida Lee 2004 198 544
Florida Leon 1831 1159 1140
Florida Levy 1075 1190 879
Florida Liberty 50 161 146
Florida Madison 1564 2495 2409
Florida Manatee 2362 2059 1894
Florida Marion 1985 1601 1342
Florida Martin 2094 1915 1676
Florida Miami-Dade 2353 1743 1764
Florida Monroe 1917 2367 2340
Florida Nassau 1297 843 766
Florida Okaloosa 772 388 326
Florida Okeechobee 1115 951 1042
Florida Orange 2024 330 616
Florida Osceola 1378 963 825
Florida Palm Beach 2552 1483 1507
Florida Pasco 1982 908 1030
Florida Pinellas 2471 1241 1436
Florida Polk 1054 248 259
Florida Putnam 1803 1166 753
Florida Santa Rosa 520 37 109
Florida Sarasota 2472 1713 1690
Florida Seminole 2041 1427 1323
Florida St. Johns 2317 2402 2322
Florida St. Lucie 2534 2118 1864
Florida Sumter 850 456 608
Florida Suwannee 1493 1513 1235
Florida Taylor 1597 1133 801
Florida Volusia 2364 1021 1080
Florida Wakulla 1072 962 752
Florida Walton 288 712 641
Florida Washington 230 103 96
Georgia Appling 166 39 17
Georgia Atkinson 713 510 229
Georgia Baker 291 939 1081
Georgia Baldwin 2372 2596 2580
Georgia Barrow 2387 2501 2582
Georgia Bartow 2562 2547 2587
Georgia Ben Hill 1498 2283 2200
Georgia Bibb 2261 1656 1885
Georgia Bleckley 510 1515 1244
Georgia Brooks 1421 1768 1739
Georgia Bryan 1800 2221 2204
Georgia Bulloch 2487 2565 2548
Georgia Butts 1608 973 1019
Georgia Camden 1718 2104 2063
Georgia Carroll 2582 2610 2613
Georgia Catoosa 2460 2606 2601
Georgia Charlton 982 1647 1875
Georgia Chatham 2139 1974 1800
Georgia Cherokee 2611 2488 2504
Georgia Clarke 2598 2034 2186
Georgia Clayton 2503 2233 2371
Georgia Clinch 630 930 542
Georgia Cobb 2439 2374 2309
Georgia Coffee 1563 1293 852
Georgia Colquitt 1002 601 431
Georgia Cook 1387 878 664
Georgia Coweta 2018 2259 2053
Georgia Crisp 1724 2144 2086
Georgia De Kalb 2593 1627 1886
Georgia Decatur 901 902 673
Georgia Dodge 1590 2153 2179
Georgia Dougherty 2102 1027 861
Georgia Douglas 2059 1294 1618
Georgia Early 299 1093 1215
Georgia Effingham 1569 1941 1808
Georgia Elbert 1661 2423 2293
Georgia Emanuel 1719 2469 2364
Georgia Evans 1000 2065 1982
Georgia Fayette 2040 2100 2100
Georgia Floyd 2378 2329 2253
Georgia Forsyth 2597 2450 2466
Georgia Fulton 2614 1812 2570
Georgia Glynn 1751 2440 2436
Georgia Gordon 1728 2213 2034
Georgia Grady 1818 2225 2262
Georgia Gwinnett 2501 1991 1964
Georgia Habersham 2199 2515 2475
Georgia Hall 1960 1538 1464
Georgia Haralson 1892 1339 1744
Georgia Harris 1820 2490 2493
Georgia Henry 1830 1531 1468
Georgia Houston 1555 1086 663
Georgia Jackson 2324 2536 2489
Georgia Jefferson 1482 2588 2607
Georgia Johnson 159 371 283
Georgia Lamar 1392 2193 1957
Georgia Laurens 856 1112 1333
Georgia Liberty 2060 2155 2301
Georgia Lincoln 806 139 116
Georgia Lowndes 2056 1701 1681
Georgia Lumpkin 1681 2275 2304
Georgia Marion 660 2422 2615
Georgia Mcduffie 1693 1778 1791
Georgia Mcintosh 1020 1841 1760
Georgia Meriwether 1753 1624 1281
Georgia Miller 571 2195 2226
Georgia Mitchell 1114 557 1008
Georgia Monroe 1714 2510 2461
Georgia Muscogee 1146 309 309
Georgia Newton 2065 2315 2247
Georgia Paulding 2570 2474 2370
Georgia Peach 1819 2187 2064
Georgia Pickens 1776 2559 2560
Georgia Pierce 1373 1653 1805
Georgia Pike 1246 1073 1282
Georgia Polk 2253 2616 2615
Georgia Rabun 1343 1892 1613
Georgia Randolph 730 2056 1899
Georgia Richmond 2145 1614 2160
Georgia Rockdale 2182 2431 2428
Georgia Seminole 896 2126 2088
Georgia Spalding 1313 25 28
Georgia Stephens 816 356 209
Georgia Stewart 441 1595 1445
Georgia Sumter 2141 2076 2248
Georgia Tattnall 1739 2363 2375
Georgia Terrell 1029 757 1370
Georgia Thomas 1011 1319 1010
Georgia Tift 2259 1692 1532
Georgia Toombs 1195 916 1209
Georgia Treutlen 625 572 538
Georgia Troup 2002 1753 1856
Georgia Twiggs 1006 2349 2172
Georgia Union 1485 2131 2189
Georgia Upson 1954 202 234
Georgia Walker 1649 1629 1304
Georgia Walton 2036 2149 1889
Georgia Ware 2190 1550 1441
Georgia Wayne 1919 1822 1477
Georgia White 1631 2119 2175
Georgia Whitfield 1959 1987 2195
Georgia Worth 1722 2398 2324
Hawaii Hawaii 739 455 341
Hawaii Honolulu 1472 966 926
Hawaii Kauai 1314 912 715
Hawaii Maui 1697 38 158
Idaho Ada 2146 777 1262
Idaho Adams 46 287 165
Idaho Bannock 2241 1597 1842
Idaho Benewah 362 622 527
Idaho Bingham 1264 2053 2114
Idaho Blaine 1583 1615 1872
Idaho Boise 208 471 330
Idaho Bonner 1552 1429 1240
Idaho Bonneville 1952 2151 2089
Idaho Boundary 941 563 264
Idaho Canyon 1204 1026 908
Idaho Caribou 682 2190 2228
Idaho Cassia 659 403 661
Idaho Clearwater 851 1745 1624
Idaho Custer 324 1070 988
Idaho Elmore 1308 875 895
Idaho Gem 1355 1780 1722
Idaho Gooding 1279 2249 2230
Idaho Idaho 728 483 554
Idaho Jerome 879 943 694
Idaho Kootenai 1939 80 108
Idaho Latah 1495 1870 1611
Idaho Lemhi 733 1782 1434
Idaho Lewis 64 85 136
Idaho Lincoln 80 317 216
Idaho Madison 1948 2607 2602
Idaho Minidoka 960 1341 1628
Idaho Nez Perce 1152 120 593
Idaho Owyhee 454 1348 1015
Idaho Payette 626 360 284
Idaho Power 254 84 207
Idaho Shoshone 363 976 1029
Idaho Twin Falls 1013 687 970
Idaho Valley 261 517 466
Idaho Washington 407 630 552
Illinois Adams 1762 982 758
Illinois Alexander 387 728 875
Illinois Bond 518 1002 969
Illinois Boone 2329 2237 2098
Illinois Bureau 1508 2277 2182
Illinois Carroll 1436 2491 2395
Illinois Cass 1247 1036 1663
Illinois Champaign 2201 382 1137
Illinois Christian 1102 1334 1381
Illinois Clark 1460 1510 1563
Illinois Clay 1307 1871 1535
Illinois Clinton 2192 2511 2518
Illinois Coles 1921 1834 1882
Illinois Cook 2569 2293 2311
Illinois Crawford 978 754 836
Illinois De Kalb 2012 1019 1176
Illinois De Witt 1445 472 391
Illinois Douglas 1629 1833 2074
Illinois Du Page 2572 1020 1249
Illinois Edgar 938 1690 1878
Illinois Effingham 2164 1475 1073
Illinois Fayette 1022 838 1349
Illinois Ford 1284 2051 2044
Illinois Franklin 1606 2048 2223
Illinois Fulton 915 1357 1528
Illinois Greene 693 1143 1328
Illinois Grundy 2236 2393 2239
Illinois Hamilton 829 1815 1475
Illinois Hancock 287 199 620
Illinois Henderson 788 949 2227
Illinois Henry 1172 1132 1473
Illinois Iroquois 2077 1486 2488
Illinois Jackson 1337 1248 1075
Illinois Jasper 962 1798 1738
Illinois Jefferson 2296 2421 2421
Illinois Jersey 673 63 363
Illinois Jo Daviess 1041 1899 1888
Illinois Johnson 583 1618 1671
Illinois Kane 2496 1728 1736
Illinois Kankakee 2452 2564 2527
Illinois Kendall 1942 1864 2138
Illinois Knox 1963 1240 1267
Illinois La Salle 1738 1676 1833
Illinois Lake 2426 2016 1997
Illinois Lawrence 1368 1230 1097
Illinois Lee 2204 1504 2014
Illinois Livingston 1213 1431 1442
Illinois Logan 2071 2177 2280
Illinois Macon 1771 190 416
Illinois Macoupin 783 493 498
Illinois Madison 1018 685 630
Illinois Marion 1263 1162 935
Illinois Marshall 1208 2214 2112
Illinois Mason 758 283 687
Illinois Massac 1353 1323 880
Illinois Mcdonough 1030 254 429
Illinois Mchenry 2354 2032 1876
Illinois Mclean 2237 1176 1136
Illinois Menard 1154 1403 1472
Illinois Mercer 817 1283 1890
Illinois Monroe 1260 2272 2357
Illinois Montgomery 715 1077 1053
Illinois Morgan 2214 1580 1480
Illinois Moultrie 1287 2057 2069
Illinois Ogle 1173 812 886
Illinois Peoria 1770 1823 1830
Illinois Perry 1079 1414 1170
Illinois Piatt 1418 2567 2521
Illinois Pike 835 152 188
Illinois Pulaski 689 1774 1515
Illinois Randolph 1062 1310 1646
Illinois Richland 1410 702 510
Illinois Rock Island 1862 1199 1499
Illinois Saline 1925 2492 2403
Illinois Sangamon 2242 11 82
Illinois Schuyler 668 1221 1400
Illinois Scott 476 1495 1614
Illinois Shelby 1764 1526 1766
Illinois St. Clair 1889 1735 1801
Illinois Stephenson 2417 218 250
Illinois Tazewell 1893 736 520
Illinois Vermilion 1965 1368 1514
Illinois Warren 1565 2261 2055
Illinois Washington 1350 2091 1948
Illinois Wayne 1468 721 393
Illinois White 721 789 633
Illinois Whiteside 1636 1814 1529
Illinois Will 2521 1225 1678
Illinois Williamson 1656 1894 1901
Illinois Winnebago 2289 362 812
Illinois Woodford 1507 2420 2336
Indiana Adams 1448 1952 1999
Indiana Allen 2323 1087 1493
Indiana Bartholomew 1518 1366 1253
Indiana Blackford 647 1654 1310
Indiana Boone 2385 2321 2497
Indiana Carroll 959 146 255
Indiana Cass 2315 860 1011
Indiana Clark 2103 2172 1996
Indiana Clay 1220 1821 2039
Indiana Clinton 1061 1301 1248
Indiana Daviess 2020 1537 1985
Indiana De Kalb 958 1210 1277
Indiana Dearborn 2386 2523 2515
Indiana Decatur 1850 2387 2383
Indiana Delaware 2283 1681 1685
Indiana Dubois 1627 1543 1709
Indiana Elkhart 1907 1212 1191
Indiana Fayette 1886 1886 1568
Indiana Floyd 1815 2145 1956
Indiana Fountain 857 525 789
Indiana Fulton 1661 1547 1638
Indiana Gibson 1019 320 389
Indiana Grant 1544 1194 890
Indiana Greene 602 350 316
Indiana Hamilton 2380 1185 779
Indiana Hancock 2480 2444 2419
Indiana Harrison 828 412 424
Indiana Hendricks 1904 1011 1506
Indiana Henry 2414 1717 1377
Indiana Howard 1458 664 787
Indiana Huntington 2250 2266 2218
Indiana Jackson 1669 2486 2391
Indiana Jasper 953 668 656
Indiana Jay 1717 2133 2091
Indiana Jefferson 2097 662 376
Indiana Jennings 1953 2026 1950
Indiana Johnson 1777 1471 1496
Indiana Knox 1611 2404 2520
Indiana Kosciusko 2228 2099 2046
Indiana La Porte 1726 1198 1433
Indiana Lake 1933 1458 1572
Indiana Lawrence 2382 277 434
Indiana Madison 2368 1364 1413
Indiana Marion 2404 1009 1392
Indiana Marshall 1342 2087 2178
Indiana Martin 226 1121 754
Indiana Miami 1530 710 910
Indiana Monroe 1344 1201 1130
Indiana Montgomery 2238 1393 1526
Indiana Morgan 1435 1098 965
Indiana Newton 1309 1763 1410
Indiana Noble 1366 804 771
Indiana Orange 927 1551 1825
Indiana Owen 1021 2054 1924
Indiana Parke 1477 1492 1095
Indiana Pike 575 1422 1484
Indiana Porter 2001 2035 2037
Indiana Posey 1236 250 295
Indiana Pulaski 629 1359 1519
Indiana Putnam 1528 858 551
Indiana Randolph 1249 242 484
Indiana Ripley 1218 1063 819
Indiana Rush 1542 2545 2484
Indiana Scott 1774 2608 2608
Indiana Shelby 2356 2548 2555
Indiana St. Joseph 2140 1067 1708
Indiana Starke 1101 1015 1583
Indiana Steuben 2142 968 860
Indiana Sullivan 677 1157 1144
Indiana Tippecanoe 2229 1068 805
Indiana Tipton 1428 1796 1905
Indiana Vanderburgh 1702 1360 1108
Indiana Vermillion 484 835 826
Indiana Vigo 1215 605 556
Indiana Wabash 1086 808 808
Indiana Warren 811 2017 1839
Indiana Warrick 1909 1800 1917
Indiana Washington 1242 1150 1446
Indiana Wayne 1510 1122 1049
Indiana White 1164 722 732
Indiana Whitley 2057 2294 2444
Iowa Adams 342 328 692
Iowa Allamakee 1320 773 670
Iowa Appanoose 1251 2128 2246
Iowa Audubon 622 1335 1351
Iowa Benton 1876 2168 2298
Iowa Black Hawk 1888 1499 1503
Iowa Boone 1910 2437 2378
Iowa Bremer 1791 2569 2595
Iowa Buena Vista 1654 2023 2109
Iowa Carroll 1699 1779 1459
Iowa Cass 1321 947 832
Iowa Cerro Gordo 2391 1191 1731
Iowa Clarke 876 155 258
Iowa Clay 1490 1216 1517
Iowa Clinton 1867 2066 2270
Iowa Crawford 1457 2454 2387
Iowa Dallas 971 2007 1879
Iowa Decatur 94 488 475
Iowa Delaware 1550 2489 2567
Iowa Des Moines 2340 1165 1237
Iowa Dubuque 2586 2540 2508
Iowa Fayette 1725 2512 2477
Iowa Floyd 1455 1883 1841
Iowa Franklin 1012 1548 1447
Iowa Fremont 755 1925 2024
Iowa Greene 990 66 92
Iowa Grundy 549 449 635
Iowa Guthrie 1066 1635 1970
Iowa Hamilton 1420 2061 2065
Iowa Hardin 1573 2203 2510
Iowa Harrison 1376 2229 2007
Iowa Henry 1646 2327 2149
Iowa Howard 948 2111 1903
Iowa Jackson 1643 2529 2505
Iowa Jasper 1559 1142 1194
Iowa Jefferson 1413 2258 2316
Iowa Johnson 2482 2479 2533
Iowa Jones 1637 2438 2598
Iowa Kossuth 1470 1485 1247
Iowa Lee 1169 1243 1179
Iowa Linn 2407 727 930
Iowa Louisa 1131 2092 2353
Iowa Lucas 186 935 859
Iowa Lyon 1095 1529 1494
Iowa Mahaska 1045 212 273
Iowa Marion 757 1621 1570
Iowa Marshall 2281 2210 2181
Iowa Montgomery 1099 1648 1776
Iowa Muscatine 996 1874 1687
Iowa O'brien 1348 1163 1330
Iowa Page 820 639 333
Iowa Palo Alto 964 893 1558
Iowa Plymouth 1858 2369 2360
Iowa Polk 1926 292 543
Iowa Pottawattamie 1721 2361 2326
Iowa Poweshiek 1574 1371 1303
Iowa Ringgold 145 615 594
Iowa Scott 2100 1315 1538
Iowa Shelby 1206 1272 1386
Iowa Sioux 2088 2522 2455
Iowa Story 1924 1343 1554
Iowa Tama 537 1413 1440
Iowa Union 547 631 677
Iowa Van Buren 734 1512 1621
Iowa Wapello 861 358 443
Iowa Warren 2305 1443 1682
Iowa Washington 1670 2191 2142
Iowa Wayne 107 116 125
Iowa Webster 2302 2337 2385
Iowa Winneshiek 1695 1946 1916
Iowa Woodbury 1673 623 873
Iowa Wright 665 1258 1706
Kansas Allen 238 43 50
Kansas Anderson 771 1637 1402
Kansas Atchison 1443 1049 1329
Kansas Barber 452 1279 1119
Kansas Barton 1275 443 400
Kansas Bourbon 1362 1557 1906
Kansas Brown 1014 1239 1626
Kansas Butler 1334 1060 1153
Kansas Chautauqua 97 435 285
Kansas Cherokee 490 47 35
Kansas Cheyenne 187 1000 781
Kansas Clay 844 1048 1037
Kansas Cloud 981 1385 1461
Kansas Coffey 333 244 339
Kansas Comanche 75 124 79
Kansas Cowley 1123 699 810
Kansas Crawford 1587 2014 2342
Kansas Decatur 227 417 189
Kansas Dickinson 1599 2301 2111
Kansas Doniphan 794 693 1360
Kansas Douglas 1865 1449 1668
Kansas Edwards 224 786 1192
Kansas Elk 197 181 699
Kansas Ellis 1951 2282 2170
Kansas Ellsworth 589 1280 845
Kansas Finney 1640 1186 1026
Kansas Ford 1416 981 1184
Kansas Franklin 796 720 600
Kansas Geary 1266 1749 2085
Kansas Graham 32 273 230
Kansas Grant 279 691 493
Kansas Greeley 33 64 42
Kansas Greenwood 718 1183 1414
Kansas Harper 95 279 176
Kansas Harvey 2130 2433 2315
Kansas Jefferson 1553 1850 1505
Kansas Jewell 258 1882 1552
Kansas Johnson 2434 1418 1270
Kansas Kearny 351 1508 1452
Kansas Kingman 832 1902 1865
Kansas Kiowa 198 1269 828
Kansas Labette 499 607 397
Kansas Leavenworth 1766 1911 1923
Kansas Linn 917 941 1512
Kansas Lyon 1524 906 909
Kansas Marshall 1028 1244 986
Kansas Mcpherson 2010 1924 1971
Kansas Miami 906 701 433
Kansas Mitchell 635 640 653
Kansas Montgomery 868 799 945
Kansas Morton 47 827 500
Kansas Neosho 1459 200 425
Kansas Ness 225 2234 2188
Kansas Osage 807 1958 1741
Kansas Osborne 339 76 342
Kansas Pawnee 674 988 1034
Kansas Phillips 177 185 178
Kansas Pottawatomie 1538 1528 2225
Kansas Pratt 925 136 113
Kansas Reno 2112 2163 2159
Kansas Republic 511 1674 1320
Kansas Rice 460 1530 1689
Kansas Riley 2522 1412 1045
Kansas Rooks 157 370 343
Kansas Russell 691 1776 1550
Kansas Saline 1929 1802 1812
Kansas Scott 422 1514 1416
Kansas Sedgwick 1870 956 941
Kansas Seward 1055 1091 1231
Kansas Shawnee 2156 1206 1299
Kansas Smith 353 1074 648
Kansas Stevens 467 260 124
Kansas Sumner 830 665 578
Kansas Thomas 785 643 702
Kansas Trego 205 1317 1200
Kansas Wallace 48 349 618
Kansas Wichita 131 167 60
Kansas Wilson 985 507 684
